Operaciones de box spreads
Todas las ejecuciones de box spreads detectadas en el registro de operaciones de opciones: sin cotizaciones, solo operaciones reales.
Cada burbuja es una operación real — tamaño = nominal
Tipo ponderado por volumen: 2.62% · 1010 operaciones
La curva marca 2.94%. Los box reales se ejecutaron cerca del 3.09%.
ESTX50 Oct 2027 · mediana de 51 operaciones en 45 días. Historial, no una cotización.
El Pass te da la orden exacta para tu box, con un precio límite donde se ejecutaron box similares, y un aviso cuando un box más largo mejora tu tipo.
Conseguir el Pass · 4,99 € / mes
facturado anualmente: 59,88 €
Las operaciones con box a tu plazo, en tu correo
Gratis, tras cada sesión: cuántos box se negociaron al plazo que elijas, el tipo ponderado por volumen y las mayores operaciones.
| Ejecutada (UTC) | Index | Vencimiento | Plazo | Strikes | Contratos | Nominal | Tipo impl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 16:36:57 | ESTX50 | 19 Dic 2031 | 62m | 1000/6000 | 1000 | €42 300 000 | 3.30% |
| 28 Oct 2026 16:24:34 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 53d | 1000/6000 | 350 | €17 435 250 | 2.59% |
| 28 Oct 2026 15:41:36 | ESTX50 | 19 Mar 2027 | 5m | 1000/6000 | 1500 | €74 205 000 | 2.74% |
| 28 Oct 2026 15:41:09 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 53d | 1000/6000 | 1500 | €74 730 000 | 2.51% |
| 28 Oct 2026 15:21:41 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 53d | 1000/6000 | 30 | €1 494 840 | 2.40% |
| 28 Oct 2026 15:10:45 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 53d | 5600/6600 | 1 | €9 945 | 3.87% |
| 28 Oct 2026 09:35:12 | ESTX50 | 17 Dic 2027 | 14m | 5000/7500 | 3 | €72 525 | 2.98% |
| 28 Oct 2026 09:25:28 | ESTX50 | 17 Dic 2027 | 14m | 5000/7500 | 1 | €24 175 | 2.98% |
| 28 Oct 2026 08:02:18 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 53d | 6000/6500 | 2 | €9 944 | 3.94% |
| 27 Oct 2026 15:55:18 | ESTX50 | 19 Feb 2027 | 4m | 5800/6400 | 10 | €59 450 | 2.91% |
| 27 Oct 2026 15:55:02 | ESTX50 | 15 Dic 2028 | 26m | 1000/6000 | 1500 | €70 192 500 | 3.14% |
| 27 Oct 2026 15:53:42 | ESTX50 | 19 Feb 2027 | 4m | 5800/6400 | 10 | €59 420 | 3.08% |
| 27 Oct 2026 15:30:55 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 54d | 5600/6600 | 33 | €328 581 | 2.96% |
| 27 Oct 2026 12:57:21 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 54d | 1000/6000 | 3500 | €174 366 500 | 2.48% |
| 27 Oct 2026 12:42:43 | ESTX50 | 30 Dic 2026 | 2m | 5100/7200 | 5 | €104 450 | 3.04% |
| 27 Oct 2026 11:12:16 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 54d | 1000/6000 | 80 | €3 984 560 | 2.65% |
| 27 Oct 2026 11:01:57 | ESTX50 | 15 Dic 2028 | 26m | 5500/6600 | 1 | €10 199 | 3.59% |
| 27 Oct 2026 09:53:37 | ESTX50 | 18 Dic 2026 | 54d | 5000/6200 | 1 | €11 968 | 1.82% |
| 27 Oct 2026 08:56:00 | ESTX50 | 17 Dic 2027 | 14m | 4400/7000 | 16 | €402 240 | 2.98% |
| 27 Oct 2026 08:00:28 | ESTX50 | 18 Jun 2027 | 8m | 5000/7000 | 1 | €19 670 | 2.61% |
Ves las 20 operaciones más recientes de 1 010.
Con una cuenta gratuita filtras por vencimiento y strikes, abres el histórico de cada box y recorres todas las operaciones.