Courbe des taux des box spreads
Taux de financement implicites issus des box spreads S&P 500 et Euro Stoxx 50, actualisés chaque jour. Au 13 Aug 2026
Encours suivi
$29 576 taux moyen 5,28 %
Encours suivi
€293 011 taux moyen 2,66 %
Taux implicite · 12m EUR
2,78%
-
Liquidités aujourd'hui
Cible €100 000 · 0,19%
- €100 187
- Coût implicite (12m)
- €2 813
- Règlement à l'échéance
- €103 000
En clair
Vous recevez €100 187 aujourd'hui et remboursez €103 000 le 20 Aoû 2027 — coût total €2 813.
Structure à 4 jambes
ESTX50 · EUREX
Inscription gratuite
| Sens | Type | Strike | Qté |
|---|---|---|---|
| BUY | CALL | •••• | •• |
| SELL | CALL | •••• | •• |
| BUY | PUT | •••• | •• |
| SELL | PUT | •••• | •• |
Cas d'usage
Vraies transactions de box
Toutes les transactions → Suivi de la liquidité →| Exécuté (UTC) | Index | Échéance | Strikes | Contrats | Notionnel | Taux impl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aoû 20:52:17 | SPX | 21 Aoû 2026 | 7000/8000 | 300 | $29 971 500 | 4.43% |
| 13 Aoû 20:02:30 | SPX | 21 Aoû 2026 | 7000/8000 | 200 | $19 980 600 | 4.53% |
| 13 Aoû 19:26:38 | SPX | 21 Aoû 2026 | 7000/8000 | 200 | $19 980 000 | 4.67% |
| 13 Aoû 17:27:21 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 200 | $19 916 000 | 4.36% |
| 13 Aoû 17:27:21 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 300 | $29 874 000 | 4.36% |
| 13 Aoû 17:10:19 | ESTX50 | 18 Déc 2026 | 6000/7000 | 20 | €198 060 | 2.84% |
| 13 Aoû 16:45:35 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 200 | $19 915 400 | 4.39% |
| 13 Aoû 16:09:47 | ESTX50 | 17 Sep 2027 | 6300/6800 | 25 | €121 300 | 2.78% |
| 13 Aoû 16:09:39 | ESTX50 | 18 Déc 2026 | 6000/7000 | 10 | €99 050 | 2.78% |
| 13 Aoû 16:09:28 | ESTX50 | 18 Sep 2026 | 1000/6000 | 4000 | €199 500 000 | 2.57% |
| Ce mois-ci — volume · taux moyen |
€1 117 027 768 $3 163 151 004 |
2.59% 4.61% |
||||
Qu'est-ce qu'un box spread ?
Quatre options qui forment un prêt entièrement adossé à votre portefeuille. Le taux implicite est celui auquel le marché prête.
- Mécanique
- Facteur d'actualisation
- Risque + marge
Suivez vos positions
$19 / €16 par mois
ou $129 / €110 par an · ~43 % d'économie
Nous surveillons la courbe par rapport à vos positions et ne signalons que ce qui change une décision.
- Alertes de roulement — avant l'échéance, avec le taux de roulement
- Alertes de refinancement — quand une échéance plus longue bat votre taux
- Historique par échéance
- Coût courant sur toutes vos box
- Import courtier ou saisie manuelle