Box-Spread-Renditekurve
Implizite Finanzierungssätze aus S&P 500- und Euro Stoxx 50-Box-Spreads, täglich aktualisiert. Stand 13 Aug 2026
Überwachtes Volumen
$29.576 Ø 5,28 % Zins
Überwachtes Volumen
€293.011 Ø 2,66 % Zins
Impliziter Zins · 12m EUR
2,78%
Nach Steuer: 2,04%
-
Auszahlung heute
Ziel €100.000 · 0,19%
- €100.187
- Implizite Kosten (12m)
- €2.813
- Ausgleich bei Verfall
- €103.000
- Ausgleich nach Steuer
- €102.258
Vereinfacht
Du erhältst heute €100.187 und zahlst am 20 Aug 2027 €103.000 zurück — Gesamtkosten €2.813.
4-Bein-Struktur
ESTX50 · EUREX
Kostenlos registrieren
| Aktion | Typ | Strike | Menge |
|---|---|---|---|
| BUY | CALL | •••• | •• |
| SELL | CALL | •••• | •• |
| BUY | PUT | •••• | •• |
| SELL | PUT | •••• | •• |
Anwendungsfälle
Echte Box-Trades
Alle Trades → Liquiditätstracker →| Ausgeführt (UTC) | Index | Verfall | Strikes | Kontrakte | Volumen | Impl. Zins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 20:52:17 | SPX | 21 Aug 2026 | 7000/8000 | 300 | $29.971.500 | 4.43% |
| 13 Aug 20:02:30 | SPX | 21 Aug 2026 | 7000/8000 | 200 | $19.980.600 | 4.53% |
| 13 Aug 19:26:38 | SPX | 21 Aug 2026 | 7000/8000 | 200 | $19.980.000 | 4.67% |
| 13 Aug 17:27:21 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 200 | $19.916.000 | 4.36% |
| 13 Aug 17:27:21 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 300 | $29.874.000 | 4.36% |
| 13 Aug 17:10:19 | ESTX50 | 18 Dez 2026 | 6000/7000 | 20 | €198.060 | 2.84% |
| 13 Aug 16:45:35 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 200 | $19.915.400 | 4.39% |
| 13 Aug 16:09:47 | ESTX50 | 17 Sep 2027 | 6300/6800 | 25 | €121.300 | 2.78% |
| 13 Aug 16:09:39 | ESTX50 | 18 Dez 2026 | 6000/7000 | 10 | €99.050 | 2.78% |
| 13 Aug 16:09:28 | ESTX50 | 18 Sep 2026 | 1000/6000 | 4000 | €199.500.000 | 2.57% |
| Laufender Monat — Volumen · Ø Zins |
€1.117.027.768 $3.163.151.004 |
2.59% 4.61% |
||||
Was ist ein Box-Spread?
Vier europäische Optionen, die zusammen ein voll besicherter Kredit sind. Der implizite Zins ist der Satz, zu dem der Markt gegen Ihr Portfolio leiht.
- Mechanik
- Steuer (DE)
- Risiko + Margin
Verfolgen Sie Ihre Positionen
$19 / €16 pro Monat
oder $129 / €110 pro Jahr · ~43% sparen
Wir überwachen die Kurve gegen Ihre Positionen und melden nur, was eine Entscheidung ändert.
- Roll-Alarme — vor Verfall, mit dem Roll-Zins
- Refi-Alarme — wenn eine längere Laufzeit Ihren Zins unterbietet
- Zinshistorie pro Laufzeit
- Laufende Kosten über alle Boxen — vor und nach Steuern
- Broker-Import oder manuelle Eingabe